Образование. Верхнебешкильская ООШ
УТВЕРЖДАЮ
Заведующая филиалом
_________ М.П. Сидорова
Приказ №____ от 01.09.2018 г.
Расписание уроков
Верхнебешкильской ООШ филиала МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ
на 2018-2019 учебный год
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
Понедельник
Здоровьесберегающая пятиминутка «Здоровейка» |
||||||||||||||
1 | Английский язык | 9 | Общество | 9 | Литература | 4 | Алгебра | 9 | География | 5 | ||||
2 | Русский язык | 8 | Английский язык | 11 | Алгебра | 10 | Биология | 3 | Немецкий язык
Английский язык |
9 | ||||
3 | Математика | 10 | Русский язык | 12 | Английский язык | 10 | ОБЖ | 8 | Биология | 5 | ||||
4 | Английский язык | 9 | Математика | 13 | Обществознание | 9 | Немецкий язык
Английский язык |
4 | Русский язык | 6 | ||||
5 | Изобразительное искусство | 3 | Английский язык | 11 | Музыка | 1 | Литература | 4 | Алгебра | 7 | ||||
6 | Динамическая пауза | 39 | Музыка | 1 | Английский язык | 10 | Физика | 8 | Искусство | 3 | ||||
7 | Кружок «Мастерилки» | Динамическая пауза | 57 | Динамическая пауза | 44 | Английский язык (1 человек) | 36 | Английский язык
(1 человек) |
35 | |||||
8 | Шахматы | Шахматы | Английский язык
(1 человек) |
Английский язык
(1 человек) |
||||||||||
Вторник
Здоровьесберегающая пятиминутка «Здоровейка» |
||||||||||||||
1 | История | 5 | Биология | 8 | Алгебра | 10 | Немецкий язык | 9 | Литература | 7 | ||||
2 | Математика | 10 | Русский язык | 12 | Немецкий язык | 10 | История | 8 | Химия | 12 | ||||
3 | Русский язык | 8 | Математика | 13 | История | 6 | Химия | 10 | Немецкий язык | 9 | ||||
4 | Немецкий язык | 9 | История | 8 | Русский язык | 11 | Алгебра | 9 | География | 5 | ||||
5 | Литература | 4 | Немецкий язык | 11 | Биология | 7 | Русский язык | 7 | Алгебра | 7 | ||||
6 | Классный час | 36 | Литература | 6 | физика
|
8 | Физическая культура | 2 | Физическая культура | 2 | ||||
7 | Динамическая пауза | Физическая культура | 4 | Физическая культура | 2 | 45 | Информатика | 7 | ||||||
8 | Музыкальный час | Динамическая пауза | Элективный курс «Я и мое здоровье» | 49 | ||||||||||
9 | Шахматы |
|
62 | Музыкальный час | 54 | |||||||||
Среда
Здоровьесберегающая пятиминутка «Здоровейка» |
||||||||||||||
1 | Биология | 10 | Немецкий язык | 11 | Русский язык | 11 | Алгебра | 9 | История | 10 | ||||
2 | Русский язык | 8 | Математика | 13 | Немецкий язык | 10 | История | 8 | Биология | 7 | ||||
3 | Математика | 10 | Русский язык | 12 | География | 6 | Немецкий язык | 8 | Информатика | 7 | ||||
4 | Немецкий язык | 9 | География | 7 | Алгебра | 10 | Русский язык | 7 | Обществознание | 5 | ||||
5 | Технология | 4 | Технология | 3 | Информатика | 4 | География | 6 | Алгебра | 7 | ||||
6 | География | 7 | Литература | 6 | Литература | 4 | Информатика | 7 | Физика | 13 | ||||
7 | Музыка | 2 | Динамическая пауза | 52 | Классный час | 45 | Физическая культура | 45 | Физическая культура | 2 | ||||
Динамическая пауза | 50 | Театральный кружок | ||||||||||||
Введение в мир профессий | 51 | |||||||||||||
Четверг
Здоровьесберегающая пятиминутка «Здоровейка» |
||||||||||||||
1 | Немецкий язык | 9 | История | 8 | Технология | 2 | Геометрия | 10 | Русский язык | 6 | ||||
2 | Математика | 10 | Русский язык | 12 | Немецкий язык | 10 | Химия | 10 | История | 10 | ||||
3 | Русский язык | 8 | Немецкий язык | 11 | История | 6 | Биология | 7 | Геометрия | 8 | ||||
4 | Технология | 4 | Технология | 3 | Геометрия | 12 | Русский язык | 7 | Химия | 12 | ||||
5 | Физкультура | 3 | математика | 13 | Русский язык | 11 | География | 6 | Немецкий язык | 9 | ||||
6 | Литература | 4 | Физическая культура | 4 | Физическая культура | 2 | Физика | 9 | Литература | 7 | ||||
7 | Динамическая пауза | 38 | Литература | 6 | Физика | 8 | Физическая культура | 2 | Физическая культура | 2 | ||||
8 | Инфознайка | Классный час | 57 | Динамическая пауза | 51 | Классный час | 51 | Классный час | 54 | |||||
9 | Мир профессий | |||||||||||||
10 | ||||||||||||||
Пятница
Здоровьесберегающая пятиминутка «Здоровейка» |
||||||||||||||
1 | История | 5 | Русский язык | 12 | Геометрия | 12 | Искусство | 3 | ||||||
2 | Русский язык | 8 | Математика | 13 | География | 6 | Обществознание | 5 | ||||||
3 | Математика | 10 | Русский язык | 12 | Изобразительное искусство | 1 | Технология | 1 | Консультация по обществознанию | |||||
4 | Элективный курс «Я и общество» | 6 | Изобразительное искусство | 3 | Русский язык | 11 | Геометрия | 10 | Элективный курс «Мир профессий» | |||||
5 | Литература | 4 | Инфознайка | 40 | Технология | 2 | Литература | 4 | Геометрия | 8 | ||||
6 | Физическая культура | 3 | Динамическая пауза | Динамическая пауза | 32 | Классный час | 23 | Литература | 7 | |||||
7 | 36 | Кружок «Мастерилки» | Кружок «Юный эколог» | Физика | 13 | |||||||||
8 | 28 | |||||||||||||
29 | 30 | 32 | 31 | 32 | ||||||||||
УТВЕРЖДАЮ
Заведующая филиалом
_________ М.П. Сидорова
Приказ №__ от 01.09.2018 г
Расписание уроков
Верхнебешкильской ООШ филиала МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ
на 2018-2019 учебный год
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Понедельник
Здоровьесберегающая пятиминутка «Здоровейка» |
||||||||||
1 | Литературное чтение | 5 | Математика | 8 | Немецкий язык | 7 | ||||
2 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Математика | 8 | ||||
3 | Математика | 8 | Немецкий язык | 7 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | ||
4 | Физическая культура | 1 | Физическая культура | 1 | Изобразительное искусство | 3 | Математика | 8 | ||
5 | Прогулка | 21 | Прогулка | 23 | Прогулка | 25 | Немецкий язык | 7 | ||
6 | Легоконструирование | Кружок «Планета книголюбов» | Кружок «Юный патриот» | Изобразительное искусство | 3 | |||||
7 | Прогулка | 25 | ||||||||
8 | Кружок «Юный патриот» | |||||||||
9 | Классный час | |||||||||
Вторник
Здоровьесберегающая пятиминутка «Здоровейка» |
||||||||||
1 | Литературное чтение | 5 | Русский язык | 7 | Литературное чтение | 5 | ||||
2 | Математика | 8 | Математика | 8 | Русский язык | 7 | ||||
3 | Русский язык | 7 | Литературное чтение | 5 | Математика | 8 | Русский язык | 7 | ||
4 | Физическая культура | 1 | Физическая культура | 1 | Окружающий мир | 6 | Математика | 8 | ||
5 | 21 | Изобразительное искусство | 3 | Физическая культура | 1 | Физическая культура | 1 | |||
6 | Прогулка | 24 | Прогулка | 27 | Литературное чтение | 5 | ||||
7 | Кружок «Юный патриот» | Кружок «Хочу все знать» | ОРКСЭ | 5 | ||||||
8 | Прогулка | 26 | ||||||||
Инфознайка | ||||||||||
Среда
Здоровьесберегающая пятиминутка «Здоровейка» |
||||||||||
1 | Окружающий мир | Математика | 8 | Русский язык | 7 | |||||
2 | Математика | 8 | Русский язык | 7 | Математика | 8 | ||||
3 | Русский язык | 7 | Литературное чтение | 5 | Физическая культура | 1 | Русский язык | 7 | ||
4 | Изобразительное искусство | 3 | Окружающий мир | 6 | Литературное чтение | 5 | Математика | 8 | ||
5 | Музыка | 3 | Музыка | 3 | Немецкий язык | 7 | Музыка | 3 | ||
6 | Прогулка | 21 | Прогулка | 29 | Прогулка | 28 | Немецкий язык | 7 | ||
7 | Кружок «Чудеса аппликации» | Кружок «Умелые ручки» | Окружающий мир | 6 | ||||||
8 | Прогулка | 31 | ||||||||
Театральная студия | ||||||||||
Четверг Здоровьесберегающая пятиминутка «Здоровейка» | ||||||||||
1 | Математика | 8 | Русский язык | 7 | Литературное чтение | 5 | ||||
2 | Русский язык | 7 | Математика | 8 | Русский язык | 7 | ||||
3 | Физическая культура | 1 | Физическая культура | 1 | Математика | 8 | Математика | 8 | ||
4 | Литературное чтение | 5 | Немецкий язык | 7 | Музыка | 3 | Русский язык | 7 | ||
5 | Прогулка | 21 | Литературное чтение | 5 | Технология | 2 | Физическая культура | 1 | ||
6 | Кружок «Юный пешеход» | Прогулка | 28 | Прогулка | 25 | Литературное чтение | 5 | |||
7 | Легоконструирование | Музыкальный час | Технология | 2 | ||||||
8 | Кружок «Помогайка» | 23 | ||||||||
Пятница
Здоровьесберегающая пятиминутка «Здоровейка» |
||||||||||
1 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | ||||
2 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | ||||
3 | Окружающий мир | 6 | Окружающий мир | 6 | Окружающий мир | 6 | Русский язык | 7 | ||
4 | Технология | 2 | Технология | 2 | Физическая культура | 1 | Литературное чтение | 5 | ||
5 | Прогулка | 20 | Прогулка | 20 | Кружок «Помогайка» | 19 | Окружающий мир | 6 | ||
6 | Музыкальный час | Музыкальный час | Физическая культура | 1 | ||||||
7 | Прогулка | 19 | ||||||||
8 | Музыкальный час | |||||||||
УТВЕРЖДАЮ
Заведующая филиалом
_________ М.П. Сидорова
Приказ №____ от 01.09.2018 г.
Расписание уроков
Верхнебешкильской ООШ филиала МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ
по адаптированной программе
на 2018-2019 учебный год
5 | 6 | 9 | |||||||
Понедельник
Здоровьесберегающая пятиминутка «Здоровейка» |
|||||||||
1 | Чтение и развитие речи | Математика | |||||||
2 | Письмо и развитиеречи | Биология | |||||||
3 | Письмо и развитие речи | Математика | СБО | ||||||
4 | Математика | Педагогическая коррекция по русскому языку | Письмо и развитие речи | ||||||
5 | Чтение и развитие речи | Изобразительное искусство | Чтение и развитие речи | ||||||
6 | Изобразительное искусство | Динамическая пауза | Музыка | ||||||
7 | Педагогическая коррекция по письму | Технология | Профессионально-трудовое обучение | ||||||
8 | |||||||||
Вторник
Здоровьесберегающая пятиминутка «Здоровейка» |
|||||||||
1 | Природоведение | Чтение и развитие речи | |||||||
2 | Математика | Письмо и развитие речи | |||||||
3 | Письмо и развитие речи | Письмо и развитие речи | Профессионально-трудовое обучение | ||||||
4 | Математика | Педагогическая коррекция по математике | Математика | ||||||
5 | Физическая культура | Физическая культура | Профессионально-трудовое обучение | ||||||
6 | Чтение и развитие речи | Чтение и развитие речи | Физическая культура | ||||||
7 | Педагогическая коррекция по математике | СБО | |||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
Среда
Здоровьесберегающая пятиминутка «Здоровейка» |
|||||||||
1 | Природоведение | Математика | |||||||
2 | Письмо и развитиеречи Русский язык | История | |||||||
3 | Письмо и развитие речи | Математика | Профессионально-трудовое обучение | ||||||
4 | Математика | Математика | Письмо и развитие речи | ||||||
5 | Музыка | Технология | Профессионально-трудовое обучение | ||||||
6 | Чтение и развитие речи | Технология | Профессионально-трудовое обучение | ||||||
7 | Технология | Музыка | Физическая культура | ||||||
8 | Математика | ||||||||
Четверг
Здоровьесберегающая пятиминутка «Здоровейка» |
|||||||||
1 | Технология | 9 | Математика | ||||||
2 | Математика | 10 | Профессионально-трудовое обучение | ||||||
3 | Математика | Письмо и развитиеречи Русский язык | 8 | Профессионально-трудовое обучение | |||||
4 | Письмо и развитие речи | Технология | 4 | Письмо и развитие речи | |||||
5 | Физическая культура | Физкультура | 3 | География | |||||
6 | Чтение и развитие речи | Чтение и развитие речи | Профессионально-трудовое обучение | ||||||
7 | Технология | Физическая культура | |||||||
8 | Классный час | ||||||||
Пятница
Здоровьесберегающая пятиминутка «Здоровейка» |
|||||||||
1 | Логопедические занятия | Профессионально-трудовое обучение | |||||||
2 | Логопедические занятия | Русский язык | Обществознание | ||||||
3 | Письмо и развитие речи | Математика | Профессионально-трудовое обучение | ||||||
4 | Математика | Технология | Профессионально-трудовое обучение | ||||||
5 | Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности | Чтение и развитие речи | Чтение и развитие речи | ||||||
6 | Физическая культура | Физическая культура | СБО | ||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
26 | 32 | 32 |